Da die Kopfgrößen im Laufe der Zeit für dasselbe Gewinde reduziert wurden, sind oft zwei Angaben erforderlich. Die Kennzeichnung "3/8 W 7/16 BS" bedeutet beispielsweise, dass der Schlüssel sowohl für 3/8"-Gewinde des älteren Systems mit größerem Kopf (W) als auch für 7/16"-Gewinde des neueren Systems mit kleinerem Kopf (BS) geeignet ist.
Anzeige:
| BA Gewinde- Nr. |
Gewindedurchmesser mm |
Schlüsselweite mm |
Schlüsselweite " |
| BA Nr. 0 | 6,00 | 10,49 | 0,413 |
| BA Nr. 1 | 5,30 | 9,27 | 0,365 |
| BA Nr. 2 | 4,70 | 8,23 | 0,324 |
| BA Nr. 3 | 4,10 | 7,163 | 0,282 |
| BA Nr. 4 | 3,60 | 6,30 | 0,248 |
| BA Nr. 5 | 3,20 | 5.59 | 0.220 |
| BA Nr. 6 | 2,80 | 4,90 | 0,193 |
| BA Nr. 7 | 2,50 | 4,37 | 0,172 |
| BA Nr. 8 | 2,20 | 3,86 | 0,152 |
| BA Nr. 9 | 1,90 | 3,33 | 0,131 |
| BA Nr. 10 | 1,70 | 2,98 | 0,117 |
Die Tabelle zeigt die Zuordnung zwischen britischem Whitworth-Gewindedurchmesser (W) und den zugehörigen Schlüsselweiten. Angegeben sind sowohl die Gewindedurchmesser in Zoll und Millimeter als auch die passenden Schlüsselweiten in Millimeter und Zoll. Die Werte verdeutlichen, dass sich die Schlüsselweite nicht direkt aus dem Gewindedurchmesser ableitet und daher eine eindeutige Zuordnung erforderlich ist.
| Gewindedurchmesser " |
Gewindedurchmesser mm |
Schlüsselweite mm |
Schlüsselweite " |
| W 1/16" | 1,588 | 6,90 | 0,256 |
| W 3/32" | 2,381 | 7,54 | 0,297 |
| W 1/8" | 3,175 | 8,64 | 0,340 |
| W 3/16" | 4,763 | 11,30 | 0,445 |
| W 1/4" | 6,350 | 13,34 | 0,525 |
| W 5/16" | 7,940 | 15,24 | 0,600 |
| W 3/8" | 9,525 | 18,03 | 0,710 |
| W 7/16" | 11,113 | 20,83 | 0,820 |
| W 1/2" | 12,700 | 23,37 | 0,920 |
| W 9/16" | 14,288 | 25,65 | 1,010 |
| W 5/8" | 15,875 | 27,94 | 1,100 |
| W 11/16" | 17,463 | 30,48 | 1,200 |
| W 3/4" | 19,050 | 33,02 | 1,300 |
| W 13/16" | 20,637 | 35,31 | 1,390 |
| W 7/8" | 22,225 | 37,59 | 1,480 |
| W 1" | 25,400 | 42,42 | 1,670 |
| W 1 1/8" | 28,575 | 47,24 | 1,860 |
| W 1 1/4" | 31,750 | 52,07 | 2,050 |
| W 1 3/8" | 34,925 | 56,39 | 2,220 |
| W 1 1/2" | 38,100 | 61,21 | 2,410 |
| W 1 5/8" | 41,275 | 65,35 | 2,580 |
| W 1 3/4" | 44,450 | 70,10 | 2,760 |
| W 1 7/8" | 47,625 | 76,71 | 3.020 |
Die Tabelle zeigt die Umstellung der Whitworth-Schlüsselweiten auf das neue British Standard (BS) System. Alte Whitworth-Angaben (W) wurden teilweise angepasst, um die Kopfgrößen zu vereinheitlichen. Jede Zeile gibt an, welche BS-Schlüsselweite dem bisherigen W-Wert entspricht. Dies erleichtert die Auswahl des passenden Werkzeugs beim Arbeiten mit Schrauben älterer oder neuerer Bauart.
| Whitworth alt | British Standard neu |
| W 1/8" | BS 3/16" |
| W 3/16" | BS 1/4" |
| W 1/4" | BS 5/16" |
| W 5/16" | BS 3/8" |
| W 3/8" | BS 7/16" |
| W 7/16" | BS 1/2" |
| W 1/2" | BS 9/16" |
| W 9/16" | BS 5/8" |
| W 5/8" | BS 11/16" |
| W 11/16" | BS 3/4" |
| W 3/4" | BS 7/8" |
| W 13/16" | BS 15/16" |
| W 7/8" | BS 1" |
| W 1" | BS 1 1/8" |
| W 1 1/8" | BS 1 1/4" |
| W 1 1/4" | BS 1 3/8" |
| W 1 3/8" | BS 1 1/2" |
| W 1 1/2" | BS 1 5/8" |
| W 1 5/8" | BS 1 3/4" |
| W 1 3/4" | BS 2" |
Anzeige: