Die Norm legt Kopfbreite, Kopfhöhe, Gewindelänge und Durchmesser fest, damit Schrauben weltweit austauschbar und einheitlich gefertigt werden können. Sie regelt die mechanischen Maße, nicht die Festigkeitsklassen.
Damit stellt die Norm die Grundlage für die sichere Herstellung und Montage von Zollschrauben in Maschinenbau, Elektronik oder Automobilindustrie dar, wo präzise Toleranzen entscheidend sind.

Anzeige:
| Gewindeart | Gewindedurchmesser in Inch | Gewindedurchmesser in mm | Schlüsselweite in Inch | Schlüsselweite in mm |
| UNC/UNF | 1/4" | 6,350 | 7/16" | 11,113 |
| UNC/UNF | 5/16" | 7,938 | 1/2" | 12,700 |
| UNC/UNF | 3/8" | 9,525 | 9/16" | 14,288 |
| UNC/UNF | 7/16" | 11,113 | 5/8" | 15,875 |
| UNC/UNF | 1/2" | 12,700 | 3/4" | 19,050 |
| UNC/UNF | 5/8" | 15,875 | 15/16" | 23,813 |
| UNC/UNF | 3/4" | 19,050 | 1 1/8" | 28,575 |
| UNC/UNF | 7/8" | 22,225 | 1 5/16" | 33,338 |
| UNC/UNF | 1" | 25,400 | 1 1/2" | 38,100 |
| UNC/UNF | 1 1/8" | 28,575 | 1 11/16" | 42,863 |
| UNC/UNF | 1 1/4" | 31,750 | 1 7/8" | 47,625 |
| UNC/UNF | 1 3/8" | 34,925 | 2 1/16" | 52,388 |
| UNC/UNF | 1 1/2" | 38,100 | 2 1/4" | 57,150 |
| UNC/UNF | 1 3/4" | 44,450 | 2 5/8" | 66,675 |
| UNC/UNF | 2" | 50,800 | 3" | 76,200 |
| UNC/UNF | 2 1/4" | 57,150 | 3 3/8" | 85,725 |
| UNC/UNF | 2 1/2" | 63,500 | 3 3/4" | 95,250 |
| UNC/UNF | 2 3/4" | 69,850 | 4 1/8" | 104,775 |
| UNC/UNF | 3" | 76,200 | 4 1/2" | 114,300 |
| UNC/UNF | 3 1/4" | 82,550 | 4 7/8" | 123,825 |
| UNC/UNF | 3 1/2" | 88,900 | 5 1/4" | 133,350 |
| UNC/UNF | 3 3/4" | 95,250 | 5 5/8" | 142,875 |
| UNC/UNF | 4" | 101,600 | 6" | 152,400 |
Anzeige: