Kernlochdurchmesser für Blechschrauben nach DIN 7970

Das Gewinde von Blechschrauben formt sich beim Einschrauben sein Muttergewinde selbst im Blech. Der erforderliche Kernlochdurchmesser ist dabei entscheidend für eine sichere und haltbare Schraubverbindung.

Für die Wahl des Kernlochdurchmessers sind insbesondere der Werkstoff, die Blechdicke sowie das Herstellverfahren des Loches maßgeblich.
Gebohrte oder gestanzte Löcher können in der Praxis etwas kleiner ausgeführt werden als gedornte oder durchgezogene Löcher, da sich das Material beim Herstellprozess unterschiedlich verhält.

Die in der folgenden Tabelle angegebenen Kernlochdurchmesser stellen Richtwerte dar und gelten für übliche Blechwerkstoffe. Abweichungen können je nach Anwendung und Material erforderlich sein.

Anzeige:

Schraubendurchmesser
mm
Blechdicke
mm
gebohrt oder gestanzt aufgedornt oder durchgezogen
  von bis Stahl-, Nickel-, Messing-,
Kupfer- und Monelbleche
Al-Bleche Stahl-, Nickel-, Messing-,
Kupfer- und Monelbleche
Al-Bleche
2,2 0,00 0,56 1,60 - - -
2,2 0,56 0,75 1,70 1,60 - -
2,2 0,75 0,88 1,80 1,60 - -
2,2 0,88 1,13 1,85 1,60 - -
2,2 1,13 1,38 1,85 1,70 - -
2,2 1,38 1,50 1,90 1,80 - -
2,9 0,00 0,56 2,20 - - -
2,9 0,56 0,63 2,25 - - -
2,9 0,63 0,75 2,25 2,20 - -
2,9 0,75 0,88 2,40 2,20 - -
2,9 0,88 1,25 2,40 2,20 - -
2,9 1,25 1,38 2,40 2,20 - -
2,9 1,38 1,75 2,50 2,25 - -
2,9 1,75 2,50 2,60 2,40 - -
3,5 0,00 0,56 2,60 - 2,80 -
3,5 0,56 0,75 2,70 - 2,80 2,80
3,5 0,75 0,88 2,70 2,65 - 2,80
3,5 0,88 1,25 2,80 2,65 - -
3,5 1,25 1,38 2,80 2,65 - -
3,5 1,38 1,75 2,90 2,75 - -
3,5 1,75 2,50 3,00 2,85 - -
3,5 2,50 3,00 3,20 3,00 - -
3,5 3,00 6,00 - 3,00 - -
3,9 0,00 0,56 2,95 - 3,00 -
3,9 0,56 0,63 2,95 - 3,00 3,00
3,9 0,63 0,88 2,95 2,90 3,00 3,00
3,9 0,88 1,13 2,95 2,95 3,00 3,00
3,9 1,13 1,25 3,00 2,95 3,00 3,00
3,9 1,25 1,38 3,00 2,95 - -
3,9 1,38 1,75 3,20 3,00 - -
3,9 1,75 2,00 3,20 3,50 - -
3,9 2,00 2,50 3,50 3,50 - -
3,9 2,50 3,00 3,60 3,50 - -
4,2 0,00 0,50 - - 3,50 -
4,2 0,50 0,63 3,20 - 3,50 3,50
4,2 0,63 0,88 3,20 2,95 3,50 3,50
4,2 0,88 1,13 3,20 3,00 3,50 3,50
4,2 1,13 1,38 3,20 3,20 3,50 3,50
4,2 1,38 2,50 3,50 3,50 - -
4,2 2,50 3,00 3,80 3,70 - -
4,2 3,00 3,50 3,90 3,80 - -
4,2 3,50 10,00 - 3,90 - -
4,8 0,00 0,50 - - 4,00 -
4,8 0,50 0,75 3,70 - 4,00 4,00
4,8 0,75 1,13 3,70 3,70 4,00 4,00
4,8 1,13 1,38 3,90 3,70 4,00 4,00
4,8 1,38 1,75 3,90 3,70 - -
4,8 1,75 2,50 4,00 3,80 - -
4,8 2,50 3,00 4,10 3,80 - -
4,8 3,00 3,50 4,30 3,90 - -
4,8 3,50 4,00 4,40 3,90 - -
4,8 4,00 4,75 4,40 4,00 - -
4,8 4,75 10,00 - 4,20 - -
5,5 0,00 1,13 4,20 - 4,70 -
5,5 1,13 1,38 4,30 4,10 4,70 -
5,5 1,38 1,50 4,30 4,10 - -
5,5 1,50 1,75 4,50 4,20 - -
5,5 1,75 2,25 4,60 4,40 - -
5,5 2,25 3,00 4,70 4,60 - -
5,5 3,00 3,50 5,00 4,60 - -
5,5 3,50 4,00 5,00 4,80 - -
5,5 4,00 4,75 5,10 4,80 - -
5,5 4,75 10,00 - 4,90 - -
6,3 0,00 1,38 4,90 - 5,30 -
6,3 1,38 1,75 5,00 5,00 - -
6,3 1,75 2,00 5,20 5,00 - -
6,3 2,00 3,00 5,30 5,20 - -
6,3 3,00 4,00 5,80 5,30 - -
6,3 4,00 4,75 5,90 5,40 - -
6,3 4,75 5,00 - 5,60 - -
6,3 5,00 10,00 - 5,80 - -
8,0 0,00 1,38 6,40 - - -
8,0 1,38 1,75 6,50 6,50 - -
8,0 1,75 2,00 6,70 6,50 - -
8,0 2,00 3,00 6,80 6,70 - -
8,0 3,00 4,00 7,20 6,80 - -
8,0 4,00 4,75 7,40 6,90 - -
8,0 4,75 5,00 - 7,00 - -
8,0 5,00 10,00 - 7,20 - -

Anzeige: