Amerikanische Schrauben (UNC und UNF) haben einen Flankenwinkel von 60º, wie metrische Schrauben, haben aber andere Durchmesser.
Zollschrauben sind somit nicht mit der metrischen Norm kompatibel.

Anzeige:
| Gewindedurchmesser in Inch |
Gewindedurchmesser in mm |
Schlüsselweite (Spitze/Spitze) Inch |
Schlüsselweite (Spitze/Spitze) mm |
Werkzeug- größe |
| 0,060" | 1,524 | 0,050" | 1,27 | T 6 |
| 0,073" | 1,854 | 0,078" | 1,99 | T 7 |
| 0,086" | 2,184 | 0,090" | 2,31 | T 8 |
| 0,099" | 2,515 | 0,090" | 2,31 | T 8 |
| 0,112" | 2,845 | 0,107" | 2,74 | T 10 |
| 0,125" | 3,175 | 0,107" | 2,74 | T 10 |
| 0,138" | 3,505 | 0,128" | 3,27 | T 15 |
| 0,164" | 4,165 | 0,173" | 4,43 | T 25 |
| 0,190" | 4,826 | 0,195" | 4,99 | T 27 |
| 1/4" | 6,350 | 0,216" | 5,52 | T 30 |
| 5/16" | 7,938 | 0,306" | 7,82 | T 45 |
| 3/8" | 9,525 | 0,346" | 8,83 | T 50 |
| 7/16" | 11,113 | 0,440" | 11,22 | T 55 |
| 1/2" | 12,700 | 0,440" | 11,22 | T 55 |
| 9/16" | 14,288 | 0,519" | 13,25 | T 60 |
| 5/8" | 15,875 | 0,610" | 15,51 | T 70 |
| 3/4" | 19,050 | 0,784" | 19,92 | T 90 |
| 7/8" | 22,225 | 0,871" | 22,13 | T 100 |
| 1" | 25,400 | 0,871" | 22,13 | T 100 |
Anzeige: